.. roční souhrn akcí 2018 ()
* 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
2013 - 2012 - 2011
1812-20 | Vánoční besídka | čt | 15 | Vl |
1812-13 | Brno - Advent na Moraváku | čt | 50 | Vo |
1812-08 | Klubový večer u klavíru | so | --- | Vl |
1812-06 | Vánoční příběh u seniorů | čt | 70 | Vl |
1811-30 | Vánoční jarmark ZŠ | pá | 20 | Vo |
1810-04 | Po-hodová zkouška u seniorů 2 | čt | 14 | Vo |
1809-28 | Václavské hody | p,n | 45+26+85+56+14 | Vl |
1809-14 | Blatiny - soustředění | p-n | 72+80 | Vl |
- - - - - | ||||
1806-15 | Závěrečná Pod kaštany | p-s | 43+44 | Vl |
1805-10 | Po-hodová zkouška u seniorů | čt | 34 | Vl |
1805-04 | Ženáčské hody | p-n | 30+38+44 | VV |
1805-14 | Soustředění na faře | s-n | 50 | VV |
1803-24 | Brno - Velikonoční slavnosti | so | 40 | Vo |
1803-18 | Vítání jara u náhonu | ne | 111 | Vo |
1803-10 | Úklid pro vítání jara | so | 13 | - |
1802-16 | Setkání rodičů a přátel FK | pá | 25 | cm |
1801-26 | Komárov - Farní ples - předtančení | pá | 9 | Vo |
akce: 17 - alba: 24 - foto: 1.028 | ||||
107 176 5.751 |
harmonikový doprovod: Vo = Vojta, Vl = Vlastík, VV = oba, cm = cimbálová muzika